Le tableau suivant présente les revues indexées dans REPÈRE en 2018, classées selon leur lieu géographique d'origine. On peut obtenir de l'information supplémentaire sur chacune des revues indexées (adresse de l'éditeur, niveau académique, etc.) en cliquant sur son titre dans la première colonne du tableau.
Titre | ISSN imprimé | ISSN numérique | Lieu géo. | Indexé depuis | Numéros en texte intégral | Source du texte | Couverture |
---|
Revues québécoises (133 titres) |
A bâbord! | 1710-2091 | | Québec | No 37 (déc. 2010-janv. 2011)- | No 37 (déc. 2010-janv. 2011)- | Web | Partielle |
A rayons ouverts | 0835-8672 | | Québec | 13e année, no 49 (janv.-mars 2000)- | 13e année, no 49 (janv.-mars 2000)- | Web | Complète |
Action nationale | 0001-7469 | | Québec | Vol. 69, no 1 (sept. 1979)- | Vol. 69, no 1 (sept. 1979)- v. 103, no 9-10 (nov.-déc. 2013) | Web | Complète |
Actualité | 0383-8714 | | Québec | Vol. 4, no 8 (août 1979)- | | | |
Actualité économique | 0001-771X | 1710-3991 | Québec | Vol. 55, no 1 (janv.-mars 1979)- | Vol. 55, no 1 (janv.-mars 1979)- | Érudit | Complète |
Affaires plus | 1924-4088 | | Québec | Fév.-mars 2014- | | | |
Annales d'histoire de l'art canadien | 0315-4297 | | Québec | Vol. 7, no 1 (1983)- | Vol. 7, no 1 (1983)- | Web | Complète |
Annuaire théâtral | 0827-0198 | 1923-0893 | Québec | No 21 (printemps 1997)- | No 21 (printemps 1997)- | Érudit | Complète |
Anthropologie et sociétés | 0702-8997 | 1703-7921 | Québec | Vol. 7, no 1 (1983)- | Vol. 7, no 1 (1983)- | Érudit | Complète |
Archives | 0044-9423 | 2369-9256 | Québec | Vol. 14, no 1 (juin 1982)- | Vol. 24, no 4 (printemps 1993)- | Repère, Érudit | Complète |
Argument | 1481-3971 | | Québec | Vol. 6, no 1 (automne 2003-hiver 2004)- | Vol. 6, no 1 (automne 2003-hiver 2004)- vol. 14, no 1 (automne 2011-hiver 2012) | Web | Complète |
Argus | 0315-9930 | | Québec | Vol. 12, no 1 (janv.-févr. 1983)- | Vol. 12, no 1 (janv.-févr. 1983)- | Repère | Complète |
ARQ | 1203-1488 | | Québec | No 47 (févr. 1989)- | No 47 (févr. 1989)- no 166 (févr. 2014) | Web | Complète |
Bel âge | 0835-8702 | | Québec | Vol. 2, no 3 (déc. 1988-janv. 1989)- | | | |
Bulletin AMQ | 0316-8832 | | Québec | Vol. 22, no 1 (mars 1982)- | Vol. 22, no 1 (mars 1982)- | Repère, Web | Complète |
Bulletin d'histoire politique | 1201-0421 | 1929-7653 | Québec | Vol. 12, no 2 (hiver 2004)- | Vol. 21, no 1 (automne 2012)- | Érudit | Complète |
Bulletin des agriculteurs | 0007-4446 | | Québec | Vol. 64 (mars 1981)- | Vol. 64 (mars 1981)- v. 90, no 12 (déc. 2007); vol. 96, no 1 (janv. 2013)- | Repère, Web | Complète |
Ca sexprime | 1712-5782 | | Québec | No 15 (hiver 2011)- | No 15 (hiver 2011)- | Web | Complète |
Cahiers de droit | 0007-974X | 1918-8218 | Québec | Vol. 23, no 4 (déc. 1982)- | Vol. 23, no 4 (déc. 1982)- | Érudit | Complète |
Cahiers de géographie du Québec | 0007-9766 | 1708-8968 | Québec | No 57 (déc. 1978)- | No 57 (déc. 1978)- | Érudit | Complète |
Cahiers de recherche sociologique | 0831-1048 | 1923-5771 | Québec | No 12 (printemps 1989)- | No 12 (printemps 1989)- | Érudit | Complète |
Cahiers des Dix | 0575-089X | 1920-437X | Québec | No 48 (1993)- | No 48 (1993)- | Érudit | Complète |
Cahiers québécois de démographie | 0380-1721 | 1705-1495 | Québec | Vol. 11, no 3 (déc. 1982)- | Vol. 11, no 3 (déc. 1982)- | Érudit | Complète |
Cap-aux-Diamants | 0829-7983 | 1923-0923 | Québec | Vol. 2, no 4 (hiver 1987)- | Vol. 2, no 4 (hiver 1987)- | Érudit | Complète |
Châtelaine | 0317-2635 | | Québec | Vol. 20, no 8 (août 1979)- | | | |
Ciné-Bulles | 0820-8921 | 1923-3221 | Québec | Vol. 8, no 3 (avril-mai 1989)- v. 12, no 4 (automne 1993); v. 22, no 1 (hiver 2004)- | Vol. 8, no 3 (avril-mai 1989)- v. 12, no 4 (automne 1993); v. 22, no 1 (hiver 2004)- | Érudit | Complète |
Cinémas | 1181-6945 | 1705-6500 | Québec | Vol. 4, no 2 (hiver 1994)- | Vol. 4, no 2 (hiver 1994)- | Érudit | Complète |
Communication | 1189-3788 | 1920-7344 | Québec | Vol. 7, no 1 (1984)- | Vol. 10, no 1 (printemps 1989)- | Repère, Revues.org | Complète |
Continuité | 0714-9476 | 1923-2543 | Québec | No 34 (hiver 1987)- | No 34 (hiver 1987)- | Érudit | Complète |
Coup de pouce | 0822-3033 | | Québec | Vol. 7, no 12 (janv. 1991)- | | | |
Criminologie | 0316-0041 | 1492-1367 | Québec | Vol. 16, no 2 (1983)- | Vol. 16, no 2 (1983)- | Érudit | Complète |
Curium | 2367-9735 | | Québec | No 1 (sept.-oct. 2014)- | No 1 (sept.-oct. 2014)- | Repère | Complète |
Débrouillards | 1187-8681 | | Québec | No 110 (janv. 1992)- | No 316 (juin 2012)- | Repère | Complète |
Débrouillarts | 1915-8629 | | Québec | No 1 (automne 2006)- | No 7 (mars 2012)- | Repère | Complète |
Défi jeunesse | 1201-009X | | Québec | Vol. 17, no 2 (janv. 2011)- | Vol. 17, no 2 (janv. 2011)- | Web | Complète |
Documentation et bibliothèques | 0315-2340 | 2291-8949 | Québec | Vol. 29, no 2 (avril-juin 1983)- | Vol. 29, no 2 (avril-juin 1983)- | Repère, Érudit | Complète |
Drogues, santé et société | 1703-8839 | 1703-8847 | Québec | Vol. 6, no 2 (déc. 2007)- | Vol. 6, no 2 (déc. 2007)- | Érudit | Complète |
Economie et solidarités | 0712-2748 | 1923-0818 | Québec | Vol. 28, no 1 (1996)- | Vol. 33, no 1 (2002)- | Érudit | Complète |
Education et francophonie | 0849-1089 | 1916-8659 | Québec | Vol. 17, numéro spécial (oct. 1989)- | Vol. 19, no 3 (déc. 1991)- | Repère, Érudit | Complète |
Education relative à l'environnement | 1373-9689 | | Québec | Vol. 7 (2008)- | Vol. 7 (2008)- | Revues.org | Complète |
Electricité Québec | 1200-765X | | Québec | Vol. 42, no 4 (juin-juill. 1995)- | Vol. 56, no 2 (mars 2009)- | Repère, Web | Complète |
Elle Québec | 0843-6363 | | Québec | No 17 (janv. 1991)- | | | |
Enfances, familles, générations | | 1708-6310 | Québec | No 6 (printemps 2007)- | No 6 (printemps 2007)- | Érudit | Complète |
Enfants Québec | 1497-312X | | Québec | Vol. 11, no 2 (oct.- nov. 1998)- | | | |
Espace | 0821-9222 | 1923-2551 | Québec | No 19 (mars-avril-mai 1992)- | No 19 (mars-avril-mai 1992)- | Érudit | Complète |
Esse : arts + opinions | 0831-859X | 1929-3577 | Québec | No 61 (automne 2007)- | No 75 (printemps-été 2012)- | Érudit | Complète |
Etc media | 2368-030X | 2368-0318 | Québec | No 101 (févr.-juin 2014)- | No 101 (févr.-juin 2014)- | Érudit | Complète |
Ethique publique | 1488-0946 | 1929-7017 | Québec | Vol. 9, no 2 (automne 2007)- | Vol. 9, no 2 (automne 2007)- | Repère, Revues.org | Complète |
Etudes françaises | 0014-2085 | 1492-1405 | Québec | Vol. 15, no 3-4 (oct. 1979)- | Vol. 15, no 3-4 (oct. 1979)- | Érudit | Complète |
Etudes internationales | 0014-2123 | 1703-7891 | Québec | Vol. 10, no 2 (juin 1979)- | Vol. 10, no 2 (juin 1979)- | Érudit | Complète |
Etudes inuit | 0701-1008 | 1708-5268 | Québec | Vol. 7, no 1 (nov. 1983)- | Vol. 26, no 1 (2002)- | Érudit | Complète |
Etudes littéraires | 0014-214X | 1708-9069 | Québec | Vol. 12, no 2 (août 1979)- | Vol. 12, no 2 (août 1979)- | Érudit | Complète |
Explorateurs | 1499-4801 | | Québec | No 12 (janv.-févr. 2004)- | No 93 (janv. 2012)- | Repère | Complète |
Forces | 0015-6957 | | Québec | No 48 (1979)- | No 147 (oct. 2006)- | Web | Complète |
Frontières | 1180-3479 | 1916-0976 | Québec | Vol. 3, no 3 (hiver 1991)- | Vol. 3, no 3 (hiver 1991)- v. 11, no 3 (printemps 1999); Vol. 19, no 1 (automne 2006)- | Repère, Érudit | Complète |
Géo plein air | 1194-5303 | | Québec | Vol. 5, no 5 (janv.-févr. 1994)- | Vol. 24, no 1 (févr. 2012)- | Repère | Complète |
Géomatique | 1482-6275 | | Québec | Vol. 24, no 1 (mai 1997)- | Vol. 25, no 4 (déc. 1998)- | Repère, Web | Complète |
Gestion | 0701-0028 | | Québec | Vol. 8, no 3 (sept. 1983)- | | | |
Globe : revue internationale d'études québécoises | 1481-5869 | 1923-8231 | Québec | Vol. 3, no 2 (2000)- | Vol. 3, no 2 (2000)- | Érudit | Complète |
Histoire Québec | 1201-4710 | 1923-2101 | Québec | Vol. 13, no 2 (2007)- | Vol. 13, no 2 (2007)- | Érudit | Complète |
Infopresse | 1709-6618 | | Québec | Vol. 18, no 9 (juin 2003)- | Vol. 23, no 5 (janv.-févr. 2008)- | Repère | Complète |
Intervention | 0713-4290 | | Québec | No 65-66 (automne 1982-hiver 1983)- | No 131 (hiver 2009)- | Web | Complète |
Jeu | 0382-0335 | 1923-2578 | Québec | No 26 (1983)- | No 26 (1983)- | Érudit | Complète |
Laval théologique et philosophique | 0023-9054 | 1703-8804 | Québec | Vol. 39, no 2 (juin 1983)- | Vol. 39, no 2 (juin 1983)- | Érudit | Complète |
Lettres québécoises | 0382-084X | 1923-239X | Québec | No 15 (août-sept. 1979)- | No 15 (août-sept. 1979)- | Érudit | Complète |
Liberté | 0024-2020 | 1923-0915 | Québec | No 147 (juin 1983)- | No 147 (juin 1983)- | Érudit | Complète |
Lien social et politiques-RIAC | 1204-3206 | 1703-9665 | Québec | No 32 (automne 1994)- | No 32 (automne 1994)- | Érudit | Complète |
Lurelu | 0705-6567 | 1923-2330 | Québec | Vol. 11, no 3 (hiver 1989)- | Vol. 11, no 3 (hiver 1989)- | Érudit | Complète |
Magazin'art | 0844-1707 | | Québec | 6e année, no 2 (hiver 1993-1994)- | | | |
Maison du 21e siècle | 1488-4712 | | Québec | Vol. 18, no 1 (hiver 2011)- | Vol. 18, no 2 (printemps 2011)- | Repère | Complète |
Médecin du Québec | 0025-6692 | | Québec | Vol. 18, no 5 (mai 1983)- | Vol. 35, no 8 (août 2000)- | Web | Partielle |
Mémoires de la Société généalogique canadienne-française | 0037-9387 | | Québec | Vol. 34, no 1 (mars 1983)- | | | |
Meta | 0026-0452 | 1492-1421 | Québec | Vol. 28, no 2 (juin 1983)- | Vol. 28, no 2 (juin 1983)- | Érudit | Complète |
Musées | 0706-098X | | Québec | Vol. 11, no 3-4 (1989)- | | | |
Naître et grandir | 1929-1841 | | Québec | Vol. 7, no 3 (avril 2012)- | Vol. 7, no 3 (avril 2012)- | Repère | Complète |
Naturaliste canadien | 0028-0798 | 1929-3208 | Québec | Vol. 110, no 1 (avril 1983)- | Vol. 125, no 2 (été 2001)- | Érudit | Complète |
Nature sauvage | 1917-5566 | | Québec | Vol. 3, no 4 (hiver 2010)- | | | |
Nouvelles pratiques sociales | 0843-4468 | 1703-9312 | Québec | Vol. 4, no 1 (printemps 1991)- | Vol. 4, no 1 (printemps 1991)- | Érudit | Complète |
Nuit blanche | 0823-2490 | 1923-3191 | Québec | No 34 (déc. 1988-janv.-févr. 1989)- | No 34 (déc. 1988-janv.-févr. 1989)- | Érudit | Complète |
Objectif prévention | 0705-0577 | | Québec | Vol. 23, no 1 (2000)- | Vol. 23, no 1 (2000)- | Repère, Web | Complète |
Pédagogie collégiale | 0835-8974 | | Québec | Vol. 1, no 1 (oct. 1987)- | Vol. 1, no 1 (oct. 1987)- | Repère | Complète |
Perspective infirmière | 1708-1890 | | Québec | Vol. 1, no 1 (sept.-oct. 2003)- | Vol. 1, no 1 (sept.-oct. 2003)- | Web | Partielle |
Philosophiques | 0316-2923 | 1492-1391 | Québec | Vol. 10, no 1 (avril 1983)- | Vol. 10, no 1 (avril 1983)- | Érudit | Complète |
Point en santé et services sociaux | 1911-7221 | | Québec | Vol. 11, no 1 (printemps 2015)- | Vol. 11, no 1 (printemps 2015)- | Repère | Complète |
Politique et sociétés | 1203-9438 | 1703-8480 | Québec | 14e année, no 28 (automne 1995)- | 14e année, no 28 (automne 1995)- | Érudit | Complète |
Prévention au travail | 0840-7355 | | Québec | Vol. 10, no 1 (janv.-févr. 1997)- | Vol. 11, no 1 (janv.-févr. 1998)- | Web | Partielle |
Protégez-vous | 0701-8517 | | Québec | Vol. 7, no 3 (mars 1979)- | | | |
Psychologie préventive | 0714-3494 | | Québec | No 12 (1987)- | No 38 (2002)- | Repère | Complète |
Psychologie Québec | 0824-1724 | | Québec | Vol. 25, no 5 (sept. 2008)- | Vol. 25, no 1 (janv. 2008)- | Web | Complète |
Quatre-temps | 0820-5515 | | Québec | Vol. 18, no 1 (printemps 1994)- | Vol. 36, no 1 (printemps 2012)- | Repère | Complète |
QuébecOiseaux | 0843-9656 | | Québec | Vol. 7, no 2 (déc. 1995-janv.-févr. 1996)- | Vol. 22, no 2 (déc. 2010-janv.-févr. 2011)- | Repère | Complète |
Québec science | 0021-6127 | | Québec | Vol. 17, no 9 (mai 1979)- | Vol. 48, no 8 (juin-juill. 2010)- | Repère, Web | Complète |
Recherches amérindiennes au Québec | 0318-4137 | 1923-5151 | Québec | Vol. 13, no 3 (automne 1983)- | Vol. 38, no 1 (2008)- | Érudit | Complète |
Recherches féministes | 0838-4479 | 1705-9240 | Québec | Vol. 3, no 1 (1990)- | Vol. 3, no 1 (1990)- | Érudit | Complète |
Recherches sociographiques | 0034-1282 | 1705-6225 | Québec | Vol. 19, no 3 (sept.-déc. 1978)- | Vol. 19, no 3 (sept.-déc. 1978)- | Érudit | Complète |
Relations | 0034-3781 | 1929-3097 | Québec | No 450 (août 1979)- | No 450 (août 1979)- | Repère, Érudit | Complète |
Relations industrielles | 0034-379X | 1703-8138 | Québec | Vol. 38, no 2 (1983)- | Vol. 38, no 2 (1983)- | Érudit | Complète |
Revue canadienne de linguistique appliquée | 1481-868X | 1920-1818 | Québec | Vol. 1, no 1-2 (1998)- | Vol. 1, no 1-2 (1998)- | Web | Complète |
Revue d'histoire de l'Amérique française | 0035-2357 | 1492-1383 | Québec | Vol. 33, no 2 (sept. 1979)- | Vol. 33, no 2 (sept. 1979)- | Érudit | Complète |
Revue de Bibliothèque et Archives nationales du Québec | 1920-0250 | 1920-0269 | Québec | No 1 (2009)- | No 1 (2009)- | Érudit | Complète |
Revue de droit | 0317-9656 | | Québec | Vol. 13, no 2 (1983)- | Vol. 20, no 1 (1989)- | Web | Complète |
Revue de psychoéducation | 1713-1782 | | Québec | Vol. 32, no 1 (2003)- | Vol. 32, no 1 (2003)- | Repère | Complète |
Revue des sciences de l'éducation | 0318-479X | 1705-0065 | Québec | Vol. 9, no 2 (1983)- | Vol. 9, no 2 (1983)- | Érudit | Complète |
Revue du Barreau | 0383-669X | 2290-8269 | Québec | Vol. 43, no 2 (mars-avril 1983)- | Vol. 59 (printemps 1999)- | Web | Complète |
Revue du notariat | 0035-2632 | | Québec | Vol. 85, no 7-8 (mars-avril 1983)- | | | |
Revue internationale PME | 0776-5436 | 1918-9699 | Québec | Vol. 4, no 3 (1991)- | Vol. 4, no 3 (1991)- | Érudit | Complète |
Revue juridique Thémis | 0556-7963 | | Québec | Vol. 17, no 1 (1982-1983)- | Vol. 28, no 1 (1994)- | Web | Complète |
Revue organisations & territoires | 1493-8871 | | Québec | Vol. 7, no 2 (automne 1998)- | Vol. 11, no 1 (hiver 2002)- v. 13, no 3 (automne 2004) | Web | Complète |
Revue québécoise de psychologie | 0225-9885 | | Québec | Vol. 4, no 1 (févr. 1983)- | Vol. 4, no 1 (févr. 1983)- | Web$ Érudit | Complète |
Routes et transports | 0319-3780 | | Québec | No 35 (juin 1983)- | Vol. 22, no 1 (printemps 1992)- | Repère | Complète |
Santé mentale au Québec | 0383-6320 | 1708-3923 | Québec | Vol. 7, no 1 (juin 1982)- | Vol. 7, no 1 (juin 1982)- | Érudit | Complète |
Scena musicale | 1486-0317 | | Québec | Vol. 16, no 5 (févr. 2011)- | Vol. 16, no 5 (févr. 2011)- | Web | Complète |
Sentier chasse-pêche | 0711-7959 | | Québec | Vol. 11, no 4 (févr. 1982)- | | | |
Séquences | 0037-2412 | 1923-5100 | Québec | No 98 (oct. 1979)- | No 98 (oct. 1979)- | Repère, Érudit | Complète |
Service social | 0037-2633 | 1708-1734 | Québec | Vol. 28, no 2-3 (juill.-déc. 1979)- | Vol. 34, no 1 (1985)- | Érudit | Complète |
Sociologie et sociétés | 0038-030X | 1492-1375 | Québec | Vol. 11, no 1 (avril 1979)- | Vol. 11, no 1 (avril 1979)- | Érudit | Complète |
Solaris | 0709-8863 | | Québec | No 108 (hiver 1994)- | | | |
Spectre | 0700-852X | | Québec | Vol. 23, no 3 (févr.-mars 1994)- | Vol. 41, no 1 (oct.- nov. 2011)- | Repère | Complète |
Spirale | 0225-9044 | 1923-3213 | Québec | No 35 (juin 1983)- | No 180 (sept.-oct. 2001)- | Érudit | Complète |
Sport débrouillards | 1927-5625 | | Québec | No 1 (hiver 2006)- | No 11 (mai 2012)- | Repère | Complète |
Tangence | 1189-4563 | 1710-0305 | Québec | No 92 (hiver 2010)- | No 92 (hiver 2010)- | Érudit | Complète |
Télescope | 1203-3294 | 1929-3348 | Québec | Vol. 16, no 3 (automne 2010)- | Vol. 16, no 3 (automne 2010)- | Web | Complète |
Téoros | 0712-8657 | 1923-2705 | Québec | Vol. 10, no 1 (mars 1991)- | Vol. 14, no 3 (automne 1995)- | Repère, Revues.org | Complète |
Traces | 0225-9710 | | Québec | Vol. 27, no 1 (janv. 1989)- | Vol. 27, no 1 (janv. 1989)- | Repère, Web | Partielle |
Travail et santé | 0829-0369 | | Québec | Vol. 5, no 1 (printemps 1989)- | Vol. 33, no 1 (mars 2017)- | Repère | Complète |
Trente | 0384-9325 | | Québec | Vol. 35, no 1 (janv. 2011)- | Vol. 35, no 1 (janv. 2011)- | Web | Complète |
Vecteur environnement | 1200-670X | | Québec | Vol. 28, no 1 (févr. 1995)- | Vol. 41, no 4 (sept. 2008)- | Repère | Complète |
Vélo mag | 1180-1360 | | Québec | Vol. 9, no 1 (mars 1989)- | Vol. 32, no 1 (mars 2012)- | Repère | Complète |
VertigO | | 1492-8442 | Québec | Vol. 10, no 2 (sept. 2010)- | Vol. 10, no 2 (sept. 2010)- | Érudit, Revues.org | Complète |
Vie des arts | 0042-5435 | 1923-3183 | Québec | No 95 (été 1979)- | No 95 (été 1979)- no 216 (automne 2009) | Érudit | Complète |
Vie et vieillissement | 0225-4271 | | Québec | Vol. 1, no 1 (automne 2002)- | Vol. 1, no 1 (automne 2002)- | Repère | Complète |
24 images | 0707-9389 | 1923-5097 | Québec | No 7-8 (janv.-févr. 1981)- | No 24 (printemps 1985)- | Érudit | Complète |
Voix et images | 0318-9201 | 1705-933X | Québec | Vol. 6, no 2 (hiver 1981)- | Vol. 6, no 2 (hiver 1981)- | Érudit | Complète |
Revues canadiennes (7 titres)/américaines (1 titre) |
Biosphère | 0824-1600 | | Ontario | Vol. 3, no 2 (mars-avril 1987)- | | | |
Francophonies d'Amérique | 1183-2487 | 1710-1158 | Ontario | No 28 (automne 2009)- | No 28 (automne 2009)- | Érudit | Complète |
Histoire sociale | 0018-2257 | | Ontario | No 23 (mai 1979)- | No 23 (mai 1979)- v. 49, no 98 (mai 2016) | Web | Partielle |
Infirmière canadienne | 1492-5494 | | Ontario | Vol. 1, no 1 (juin 2000)- | | | |
Présence francophone | 0048-5195 | | États-Unis | No 26 (1985)- | | | |
Rapports sur la santé | 1492-7128 | 1209-1375 | Ontario | Vol. 19, no 1 (mars 2008)- | Vol. 19, no 1 (mars 2008)- | Web | Complète |
Revue canadienne de science politique | 0008-4239 | 1744-9324 | Ontario | Vol. 12, no 3 (sept. 1979)- | | | |
Revue de la Banque du Canada | 0045-1460 | 1483-8303 | Ontario | Juill. 1979- | Automne 1994- | Web | Partielle |
Revues françaises/européennes (60 titres) |
Afrique contemporaine | 0002-0478 | 1782-138X | France | No 105 (sept.-oct. 1979)- no 107 (janv.-févr. 1980); no 161 (janv.-mars 1992)- | No 205 (printemps 2003)- | Cairn | Partielle |
Alternatives économiques | 0247-3739 | | France | No 298 (janv. 2011)- | | | |
Annales de géographie | 0003-4010 | 1777-5884 | France | No 487 (mai-juin 1979)- | No 487 (mai-juin 1979)- | Cairn | Complète |
Avant-scène. Cinéma | 0045-1150 | | France | No 231-232 (1-15 juill. 1979)- | | | |
Banque des mots | 0067-3951 | | France | No 18 (1979)- no 90 (2015) | No 18 (1979)- no 90 (2015) | Web | Complète |
Beaux-arts magazine | 0757-2271 | | France | No 319 (janv. 2011)- | | | |
Cahiers de Science & vie | 1157-4887 | | France | No 55 (févr. 2000)- | | | |
Cahiers du cinéma | 0757-8075 | | France | No 415 (janv. 1989)- | | | |
Cahiers français | 0008-0217 | | France | No 190 (mars-avril 1979)- | | | |
Cerveau & psycho | 1639-6936 | | France | No 43 (janv.-févr. 2011)- | | | |
Communication et langages | 0336-1500 | 1778-7459 | France | No 48 (1er trimestre 1981)- | no 48 (1er trimestre 1981)- no 155 (mars 2008) | Cairn Persée | Complète |
Courrier international | 1154-516X | | France | No 531 (4 janv. 2001)- | | | |
Dossiers d'archéologie | 1141-7137 | | France | No 139 (juin 1989)- | | | |
Esprit | 0014-0759 | | France | No 7-8 (juill.-août 1979)- | | | |
Etudes | 0014-1941 | 2102-5800 | France | T. 350 (juin 1979)- | Janv. 2001- | Cairn | Partielle |
Express | 0245-9949 | | France | No 1465 (11 août 1979)- | | | |
GEO | 0220-8245 | | France | No 25 (mars 1981)- | | | |
Géo ado | 1634-3956 | | France | No 60 (janv. 2008)- | | | |
Grands dossiers des sciences humaines | 1777-375X | | France | No 1 (déc. 2005-janv.-févr. 2006)- | | | |
Grands reportages | 0182-0346 | | France | No 87 (janv. 1989)- | | | |
Histoire | 0182-2411 | | France | No 30 (janv. 1981)- | | | |
Historia | 1270-0835 | | France | No 585 (sept. 1995)- | | | |
Historia spécial | 2114-544X | | France | No 128 (nov.-déc. 2010)- | | | |
i2D, information, données et documents | 2428-2111 | 1777-5868 | France | No 1 (mars 2015)- | No 1 (mars 2015)- | Cairn | Complète |
Lire | 0338-5019 | | France | No 281 (déc. 1999-janv. 2000)- | | | |
Magazine littéraire | 0024-9807 | | France | No 150 (juill.-août 1979)- | | | |
Monde des religions | 1763-3346 | | France | No 1 (sept.-oct. 2003)- | | | |
Monde diplomatique | 0026-9395 | | France | No 305 (août 1979)- | | | |
National geographic | 1297-1715 | | France | No 1 (oct. 1999)- | | | |
Obs | 2416-8793 | | France | No 2607 (23 oct. 2014)- | | | |
Oeil | 0029-862X | | France | No 290 (sept. 1979)- | | | |
Paris match | 0397-1635 | | France | No 1395 (21 févr. 1976)- no 1919 (19 mars 1986); no 2092 (29 juin 1989)- | | | |
Philosophie magazine | 1951-1787 | | France | No 45 (déc. 2010-janv. 2011)- | | | |
Point | 0242-6005 | | France | No 1111 (31 déc. 1993)- | | | |
Politique étrangère | 0032-342X | 1958-8992 | France | 44e année, no 2 (1979)- | 45e année, no 1 (mars 1980)- | Cairn | Complète |
Pour la science | 0153-4092 | | France | No 18 (avril 1979)- | | | |
Pour la science. Dossier | 1246-7685 | | France | No 42 (janv.-mars 2004)- | | | |
Première | 0399-3698 | | France | No 371 (janv. 2008)- | | | |
Problèmes d'Amérique latine | 0765-1333 | 1968-3898 | France | No 52 (printemps 2004)- | No 70 (automne 2008)- | Cairn | Complète |
Problèmes économiques | 0032-9304 | | France | No 2107 (11 janv. 1989)- | | | |
Psychologies | 0032-1583 | | France | No 1 (mai 1983)- | No 163 (avril 1998)- no 287 (juill.-août 2009) | Web | Partielle |
Recherche | 0029-5671 | | France | No 98 (mars 1979)- | | | |
Recherche. Hors série | 2430-5472 | | France | No 14 (juill.-août 2015)- | | | |
Revue d'histoire moderne et contemporaine | 0048-8003 | 1776-3045 | France | Vol. 26 (juill.-sept. 1979)- | Vol. 47, no 4 (oct.-déc. 2000)- | Cairn | Complète |
Revue de l'infirmière | 1293-8505 | | France | Vol. 29, no 7 (juill.-sept. 1979)- | | | |
Revue française de science politique | 0035-2950 | 1950-6686 | France | Vol. 29, nos 4-5 (août-oct. 1979)- | Vol. 29, nos 4-5 (août-oct. 1979)- | Cairn | Partielle |
Revue française de sociologie | 0035-2969 | 1958-5691 | France | Vol. 20, no 2 (avril-juin 1979)- | Vol. 20, no 2 (avril-juin 1979)- | Cairn | Complète |
Revue historique | 0035-3264 | 2104-3825 | France | No 531 (juill.-sept. 1979)- | No 617 (janv.-mars 2001)- | Cairn | Partielle |
Revue internationale du travail | 0378-5599 | 1564-9121 | Suisse | No 4 (juill.-août 1979)- | | | |
Rock & folk | 0048-8445 | | France | No 281 (janv. 1991)- | | | |
Science & vie | 0036-8369 | | France | No 741 (juin 1979)- | | | |
Science & vie. Hors série | 0151-0282 | | France | No 127 (mai 1979)- | | | |
Science & vie junior | 0992-5899 | | France | No 22 (janv. 1991)- | | | |
Science & vie junior. Hors série | 1155-2522 | | France | No 54 (oct. 2003)- | | | |
Sciences et avenir | 0036-8636 | | France | No 338 (juin 1979)- | | | |
Sciences et avenir. Hors série | 1142-4877 | | France | No 37 (1982)- | | | |
Sciences humaines | 0996-6994 | | France | no 101 (janv. 2000)- | | | |
Soins | 0038-0814 | | France | Vol. 24, no 13-14 (5-20 juill. 1979)- | | | |
30 millions d'amis | 0984-4708 | | France | No 9 (nov. 1987)- | | | |
01net | 2266-7989 | | France | No 771 (4 avril 2013)- | | | |