Titre | ISSN imprimé | ISSN numérique | Lieu géo. | Indexé depuis | Numéros en texte intégral | Source du texte | Couverture |
---|
A |
A bâbord! | 1710-2091 | | Québec | No 37 (déc. 2010-janv. 2011)- | No 37 (déc. 2010-janv. 2011)- | Web | Partielle |
A rayons ouverts | 0835-8672 | | Québec | 13e année, no 49 (janv.-mars 2000)- | 13e année, no 49 (janv.-mars 2000)- | Web | Complète |
A+ | 1924-4088 | | Québec | Sept. 2010-déc. 2013-janv 2014 | | | |
A+, le magazine affaires+ | 0836-6942 | | Québec | Vol. 9, no 3 (avril 1986)- v. 13, no 10 (janv. 1991) | | | |
Actif | 0840-657X | | Québec | Vol. 2, no 14 (janv. 1990)- v. 4, no 42 (juill.-août 1992) | | | |
Action informatique | 0844-0883 | | Québec | Vol. 2, no 1 (16 janv. 1989)- v. 4, no 2 (11 févr. 1991) | | | |
Action nationale | 0001-7469 | | Québec | Vol. 69, no 1 (sept. 1979)- | Vol. 69, no 1 (sept. 1979)- v. 103, no 9-10 (nov.-déc. 2013) | Web | Complète |
Actualité | 0383-8714 | | Québec | Vol. 4, no 8 (août 1979)- | | | |
Actualité des religions | 1291-4746 | | France | No 1 (janv. 1999)- no 49 (mai-juin 2003) | | | |
Actualité économique | 0001-771X | 1710-3991 | Québec | Vol. 55, no 1 (janv.-mars 1979)- | Vol. 55, no 1 (janv.-mars 1979)- | Érudit | Complète |
Actualité immobilière | 0701-0516 | | Québec | Vol. 7, no 1 (printemps 1983)- v. 18, no 2-3 (printemps-été 1994) | | | |
Actualité religieuse | 1265-6540 | | France | No 131 (mars 1995)- no 171-172 (nov.-déc. 1998) | | | |
Actualité religieuse dans le monde | 0757-3529 | | France | No 1 (mai 1983)- no 130 (févr. 1995) | | | |
Administration hospitalière et sociale | 0317-3739 | | Québec | Vol. 29, no 3 (mai 1983)- v. 36, no 4 (nov. 1990) | | | |
Adorable | 1205-7797 | | Québec | févr. 2000-juill. 2003 | | | |
Aéromag | 0711-1622 | | Québec | Vol. 1, no 1 (1982)- v. 2, no 7 (sept.-oct. 1983) | | | |
Affaires | 0229-3404 | | Québec | Vol. 62, no 1 (6 janv. 1990)- v. 79, no 45 (10 nov. 2007) | | | |
Affaires. Trimestriel | 0705-1859 | | Québec | Vol. 1, no 1 (7 déc. 1991)- v. 5, no 2 (3 juin 1995) | | | |
Affaires plus | 1187-0176 | | Québec | Vol. 14, no 1 (févr. 1991)- v. 33, no 4 (juin 2010) | | | |
Affaires plus | 1924-4088 | | Québec | Fév.-mars 2014- | | | |
Afrique contemporaine | 0002-0478 | 1782-138X | France | No 105 (sept.-oct. 1979)- no 107 (janv.-févr. 1980)
No 161 (janv.-mars 1992)- | No 205 (printemps 2003)- | Cairn | Partielle |
Agora | 1195-2342 | | Québec | Vol. 4, no 2 (janv. 1997)- v. 11, no 3 (hiver 2006) | | | |
Agriculture | 0002-1687 | | Québec | Vol. 40, no 1 (juin 1983)- v. 52, no 2 (sept. 1995) | | | |
Alternatives économiques | 0247-3739 | | France | No 298 (janv. 2011)- | | | |
Aménagement et nature | 0044-7463 | | France | No 52 (hiver 1978-1979)- no 123 (automne 1996) | | | |
Analyste | 0715-7649 | | Québec | No 1 (printemps 1983)- no 38 (été 1992) | | | |
Annales d'histoire de l'art canadien | 0315-4297 | | Québec | Vol. 7, no 1 (1983)- | Vol. 7, no 1 (1983)- | Web | Complète |
Annales de géographie | 0003-4010 | 1777-5884 | France | No 487 (mai-juin 1979)- | No 487 (mai-juin 1979)- | Cairn | Complète |
Annuaire théâtral | 0827-0198 | 1923-0893 | Québec | No 21 (printemps 1997)- | No 21 (printemps 1997)- | Érudit | Complète |
Antennes | 0382-1765 | | Québec | No 15-16 (3e-4e trimestres 1979)- no 21 (1er semestre 1981) | | | |
Anthropologica | 0003-5459 | | Ontario | Vol. 24, no 1 (janv. 1982)- v. 30, no 2 (1988) | | | |
Anthropologie et sociétés | 0702-8997 | 1703-7921 | Québec | Vol. 7, no 1 (1983)- | Vol. 7, no 1 (1983)- | Érudit | Complète |
Apprentissage et socialisation | 0704-7517 | | Québec | Vol. 5, no 1 (mars 1982)- v. 8, no 2 (juin 1985) | | | |
Apprentissage et socialisation en piste | 0827-1844 | | Québec | Vol 8, no 3 (sept. 1985)- v. 13, no 4 (déc. 1990) | | | |
Apprentissage et socialisation | 1189-3958 | | Québec | Vol. 14, no 1 (mars 1991)- v. 20, no 2 (2000) | | | |
Architecture concept | 0003-8687 | | Québec | Vol. 35, no 351 (mars-avril 1979)- v. 36, no 357 (mars-avril 1980) | | | |
Architecture d'aujourd'hui | 0003-8695 | | France | No 204 (sept. 1979)- no 207 (févr. 1980) | | | |
Archives | 0044-9423 | 2369-9256 | Québec | Vol. 14, no 1 (juin 1982)- | Vol. 24, no 4 (printemps 1993)- | Repère, Érudit | Complète |
Argument | 1481-3971 | | Québec | Vol. 6, no 1 (automne 2003-hiver 2004)- | Vol. 6, no 1 (automne 2003-hiver 2004)- vol. 14, no 1 (automne 2011-hiver 2012) | Web | Complète |
Argus | 0315-9930 | | Québec | Vol. 12, no 1 (janv.-févr. 1983)- | Vol. 12, no 1 (janv.-févr. 1983)- | Repère | Complète |
Aria | 0709-5694 | | Québec | Vol. 10, no 1 (printemps 1987)- v. 14, no 3 (automne 1991) | | | |
Arpenteur-géomètre | 0228-6637 | | Québec | Vol. 10, no 2 (juin-août 1983)- v. 23, no 5 (févr. 1997) | Vol. 17, no 5 (janv. 1991)- v. 21, no 5 (févr. 1995) | Repère | Complète |
ARQ | 1203-1488 | | Québec | No 47 (févr. 1989)- | No 47 (févr. 1989)- no 166 (févr. 2014) | Web | Complète |
Art & décoration | 0004-3168 | | France | No 215 (août-sept. 1979)- no 221 (juin-juill. 1980) | | | |
Assurances | 0004-6027 | | Québec | Vol. 51, no 2 (juill. 1983)- v. 70, no 4 (2003) | | | |
Assurances et gestion des risques | 1705-7299 | | Québec | Vol. 71, no 1 (avril 2003)- v. 77, no 3 (oct. 2009-janv. 2010) | | | |
Asticou | 0066-992X | | Québec | No 27 (déc. 1982)- no 43 (nov. 1990) | | | |
Astronomie | 0004-6302 | | France | 93e année (juill.-août 1979)-94e année (nov. 1980) | | | |
Astronomie-Québec | 1183-5362 | | Québec | Vol. 1, no 1 (mai-juin 1991)- v. 8, no 4 (hiver 1998-1999) | Vol. 3, no 1 (janv.-févr. 1993)- v. 6, no 4 (juill.-août 1996) | Repère | Partielle |
Atlas | 0004-6922 | | France | No 8 (août 1979)- no 12 (nov. 1980) | | | |
Atout Micro | 0835-6661 | 1926-0385 | Québec | Vol. 7, no 5 (janv. 1994)- v. 24, no 9 (juin 2011) | Vol. 19, no 1 (sept. 2005)- v. 24, no 9 (juin 2011) | Repère | Complète |
Au "pays" de Matane | 0836-3102 | | Québec | Vol. 22, no 1 (avril 1987)- v. 25, no 2 (nov. 1990) | | | |
Au courant | 0226-2258 | | Ontario | Vol. 13, no 1 (1992) | | | |
Automobile | 0005-1330 | | Québec | Vol. 40, no 7 (août 1979)- v. 63, no 8 (oct.- nov. 2003) | Vol. 61, no 3 (avril 2001)- v. 63, no 8 (oct.- nov. 2003) | Web | Partielle |
Automobile | 1921-7307 | | Ontario | Vol. 69, no 2 (avril 2009)- vol. 74, no 4 (août-sept. 2014) | Vol. 69, no 2 (avril 2009)- vol. 74, no 4 (août-sept. 2014) | Web | Partielle |
AutoMobile, carrosserie et mécanique | 1711-7526 | | Québec | Vol. 64, no 1 (févr. 2004)- v. 69, no 1 (févr. 2009) | Vol. 64, no 4 (mai 2004)- v. 68, no 9 (nov. 2008) | Web | Partielle |
Autrement | 0763-6490 | | France | No 20 (sept. 1979)- no 25 (juin 1980) | | | |
Avant-scène. Cinéma | 0045-1150 | | France | No 231-232 (1-15 juill. 1979)- | | | |
Avenir | 0834-1036 | | Québec | Vol. 3, no 1 (janv.-févr. 1989) | | | |
Avenir | 0846-5274 | | Québec | Vol. 5, no 6 (juill.-août 1991)- v. 9, no 2 (sept.-oct. 1995) | | | |
Aviation magazine international | 0005-2132 | | France | No 755 (1er juin 1979)- no 787 (1er oct. 1980) | | | |
Aviation Québec | 0703-5608 | | Québec | Vol. 5, no 1 (avril 1981)- v. 5, no 7 (nov. 1981) | | | |
B |
Banque des mots | 0067-3951 | | France | No 18 (1979)- no 90 (2015) | No 18 (1979)- no 90 (2015) | Web | Complète |
Banquier | 0822-6849 | | Québec | 10e année, no 6 (déc. 1983)-oct. 2002 | | | |
Banquier & revue IBC | 0315-6230 | | Ontario | 10e année, no 2 (avril 1983)-10e année, no 3 (juin 1983) | | | |
Bâtiment | 0005-6278 | | Québec | Vol. 54, no 5 (mai 1979)- v. 66, no 3 (mai-juin 1991) | | | |
Beaux-arts magazine | 0757-2271 | | France | No 319 (janv. 2011)- | | | |
Bel âge | 0835-8702 | | Québec | Vol. 2, no 3 (déc. 1988-janv. 1989)- | | | |
Bible et son message | 0006-0704 | | France | No 159 (janv. 1982)- no 178 (déc. 1983) | | | |
Bien grandir | 1718-7346 | | Québec | Vol. 5, no 10 (déc. 2010-janv. 2011)- v. 7, no 2 (mars 2012) | Vol. 5, no 10 (déc. 2010-janv. 2011)- v. 7, no 2 (mars 2012) | Repère | Complète |
Biosphère | 0824-1600 | | Ontario | Vol. 3, no 2 (mars-avril 1987)- | | | |
Bits | 0380-1268 | | Québec | Vol. 9, no 5 (mars 1979)- v. 11, no 4 (mars-avril 1981) | | | |
Bulletin AMQ | 0316-8832 | | Québec | Vol. 22, no 1 (mars 1982)- | Vol. 22, no 1 (mars 1982)- | Repère, Web | Complète |
Bulletin / Corporation professionnelle des médecins du Québec | 0315-2979 | | Québec | Vol. 22, no 1 (janv.-févr. 1982)- v. 30, no 4 (nov.-déc. 1990) | | | |
Bulletin d'histoire politique | 1201-0421 | 1929-7653 | Québec | Vol. 12, no 2 (hiver 2004)- | Vol. 21, no 1 (automne 2012)- | Érudit | Complète |
Bulletin de l'ACLA | 0709-9207 | | Québec | Vol. 9, no 1 (printemps 1987)- v. 13, no 1 (printemps 1991) | | | |
Bulletin de l'aide juridique | 0701-1598 | | Québec | Vol. 8, no 4 (avril 1983)- v. 15, no 11 (nov. 1990) | | | |
Bulletin des agriculteurs | 0007-4446 | | Québec | Vol. 64 (mars 1981)- | Vol. 64 (mars 1981)- v. 90, no 12 (déc. 2007)
vol. 96, no 1 (janv. 2013)- | Repère, Web | Complète |
Bulletin du Regroupement des chercheurs-chercheures en histoire des travailleurs et travailleuses du Québec | 1187-6484 | | Québec | Vol 15, no 1 (hiver 1989)- v. 19, no 2 (été 1993) | | | |
Bulletin économique | 0319-8677 | | Québec | Vol. 9 no 4 (juill.-août 1979)- v. 9, no 5 (sept.-oct. 1979) | | | |
Bureau | 0007-604X | | Québec | Vol. 15, no 4 (juill.-août 1979)- v. 26, no 3 (mai-juin 1990) | | | |
Bus | 0835-0280 | | Québec | Vol. 1, no 1 (janv.-févr. 1984)- v. 15, no 1 (juin 1997) | Vol. 1, no 1 (janv.-févr. 1984)- v. 14, no 1 (sept. 1996) | Repère | Partielle |
C |
Ca m'intéresse | 0243-1335 | | France | No 119 (janv. 1991)- no 392 (oct. 2013) | | | |
Ca sexprime | 1712-5782 | | Québec | No 15 (hiver 2011)- | No 15 (hiver 2011)- | Web | Complète |
Cahiers d'histoire de la Société d'histoire de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire | 0225-5359 | | Québec | 15e année, no 43 (févr. 1994)-17e année, no 51 (oct. 1996) | | | |
Cahiers d'histoire du Québec au XXe siècle | 1195-9908 | | Québec | No 1 (hiver 1994)- no 9 (printemps 1998) | No 1 (hiver 1994)- no 9 (printemps 1998) | Repère | Complète |
Cahiers de Cap-Rouge | 0227-2822 | | Québec | Vol. 11, no 1 (nov. 1983)- v. 24, no 4 (1996) | | | |
Cahiers de droit | 0007-974X | 1918-8218 | Québec | Vol. 23, no 4 (déc. 1982)- | Vol. 23, no 4 (déc. 1982)- | Érudit | Complète |
Cahiers de géographie du Québec | 0007-9766 | 1708-8968 | Québec | No 57 (déc. 1978)- | No 57 (déc. 1978)- | Érudit | Complète |
Cahiers de l'enfance inadaptée | 0007-9863 | | France | 29e année, no 232 (juin 1979)-31e année, no 248 (juin 1981) | | | |
Cahiers de nutrition et de diététique | 0007-9960 | | France | Vol. 14, no 1 (janv.-mars 1979)- v. 14, no 4 (oct.-déc. 1979) | | | |
Cahiers de recherche sociologique | 0831-1048 | 1923-5771 | Québec | No 12 (printemps 1989)- | No 12 (printemps 1989)- | Érudit | Complète |
Cahiers de Science & vie | 1157-4887 | | France | No 55 (févr. 2000)- | | | |
Cahiers des arts visuels au Québec | 0711-4818 | | Québec | Vol. 4, no 18 (été 1983)- v. 10, no 40 (1988) | | | |
Cahiers des Dix | 0575-089X | 1920-437X | Québec | No 48 (1993)- | No 48 (1993)- | Érudit | Complète |
Cahiers du cinéma | 0757-8075 | | France | No 415 (janv. 1989)- | | | |
Cahiers du socialisme | 0705-5846 | | Québec | No 12-13 (printemps 1983)- no 16 (1984) | | | |
Cahiers Evangile | 0222-9714 | | France | No 28 (mai 1979)- no 65 (sept. 1988) | | | |
Cahiers français | 0008-0217 | | France | No 190 (mars-avril 1979)- | | | |
Cahiers internationaux de sociologie | 0008-0276 | 1969-6787 | France | Vol. 66 (janv.-juin 1979)- v. 128-129 (janv.-déc. 2010) | Vol. 110 (janv.-juin 2001)- v. 128-129 (janv.-déc. 2010) | Cairn | Partielle |
Cahiers pédopsychiatriques | 0315-0477 | | Québec | No 19 (printemps 1983)- no 21 (printemps 1984) | | | |
Cahiers québécois de démographie | 0380-1721 | 1705-1495 | Québec | Vol. 11, no 3 (déc. 1982)- | Vol. 11, no 3 (déc. 1982)- | Érudit | Complète |
Cap-aux-Diamants | 0829-7983 | 1923-0923 | Québec | Vol. 2, no 4 (hiver 1987)- | Vol. 2, no 4 (hiver 1987)- | Érudit | Complète |
Capital santé | 1487-752X | | Québec | No 1 (oct. 1998)- v. 8, no 2 (nov. 2005) | | | |
Carnets de zoologie | 0008-669X | | Québec | Vol. 39, no 4 (1979)- v. 49, no 4 (déc. 1989) | | | |
Carrefour des affaires sociales | 0226-6849 | | Québec | Vol. 1, no 2 (févr. 1979)- v. 7, no 3 (été 1985) | | | |
150 plans | 0826-4392 | | Québec | Vol. 30, no 3 (printemps 2007)- v. 34, no 2 (automne 2010-hiver 2011) | | | |
Cerveau & psycho | 1639-6936 | | France | No 43 (janv.-févr. 2011)- | | | |
Champion | 0229-3455 | | Ontario | Vol. 14, no, 3 (hiver 1991) | | | |
Chansons | 1193-9249 | | Québec | Vol. 18, no 6 (déc. 1995-févr. 1996)- v. 19, no 5 (1996) | | | |
Châtelaine | 0317-2635 | | Québec | Vol. 20, no 8 (août 1979)- | | | |
Chercheurs | 0317-1558 | | Québec | Vol. 7, no 1 (mars 1981)- v. 7, no 4 (avril 1982) | | | |
Chez-soi | 0705-1093 | | Québec | No 325 (mars 2009)- no 403 (déc. 2016) | | | |
Choix | 0709-874X | | Québec | No 15 (1983)- no 22 (1991) | | | |
Christiane | 0009-5710 | | France | No 348 (juill. 1979)- no 398 (sept. 1983) | | | |
Cimaise | 0009-6830 | | France | No 14 (oct.-déc. 1979)- no 145 (janv.-févr. 1980) | | | |
Ciné-Bulles | 0820-8921 | 1923-3221 | Québec | Vol. 8, no 3 (avril-mai 1989)- v. 12, no 4 (automne 1993)
Vol. 22, no 1 (hiver 2004)- | Vol. 8, no 3 (avril-mai 1989)- v. 12, no 4 (automne 1993)
Vol. 22, no 1 (hiver 2004)- | Érudit | Complète |
Cinéma | 0045-6926 | | France | No 244 (avril 1979)- no 472 (déc. 1990) | | | |
Cinéma pratique | 0009-7128 | | France | 25e année, no 162 (1979)-25e année, no 164-165 (printemps-été 1980) | | | |
Cinémas | 1181-6945 | 1705-6500 | Québec | Vol. 4, no 2 (hiver 1994)- | Vol. 4, no 2 (hiver 1994)- | Érudit | Complète |
Cité libre | 1183-7144 | | Québec | Vol. 22, no 1 (janv.-févr. 1994)- v. 28, no 4 (automne 2000) | Vol. 22, no 1 (janv.-févr. 1994)- v. 28, no 4 (automne 2000) | Web | Complète |
Climat | 0715-9897 | | Québec | Vol. 10, no 1 (mai 1992)- v. 15, no 1 (oct. 1998) | | | |
Clin d'oeil | 0711-0340 | | Québec | No 103 (janv. 1989)- no 126 (déc. 1990) | | | |
Clinicien | 0832-9184 | | Québec | Vol. 11, no 1 (janv. 1996)- v. 26, no 10 (nov.-déc. 2011) | Vol. 16, no 3 (mars 2001)- v. 26, no 10 (nov.-déc. 2011) | Web | Partielle |
Clinicien plus | 2290-1043 | | Québec | Vol. 27, no 1 (janv.-févr. 2012)- v. 29, no 6 (nov.-déc. 2014) | Vol. 27, no 1 (janv.-févr. 2012)- v. 29, no 6 (nov.-déc. 2014) | Web | Partielle |
Commerce Canada | 0315-5722 | | Ontario | Vol. [128?], 4e trimestre (1978)- v. [139?] (printemps 1987) | | | |
Communauté chrétienne | 0010-3454 | | Québec | No 106 (juill.-août 1979)- v. 28, no 167-168 (déc. 1989) | | | |
Communication | 1189-3788 | 1920-7344 | Québec | Vol. 7, no 1 (1984)- | Vol. 10, no 1 (printemps 1989)- | Repère, Revues.org | Complète |
Communication et langages | 0336-1500 | 1778-7459 | France | No 48 (1er trimestre 1981)- | no 48 (1er trimestre 1981)- no 155 (mars 2008) | Cairn Persée | Complète |
Communication et information | 0382-7798 | | Québec | Vol. 4, no 2 (hiver 1982)- v. 6, no 2-3 (hiver 1984) | | | |
Comportement humain | 0705-2707 | | Québec | Vol. 1, no 1 (printemps 1987)- v. 10, no 2 (automne 1997) | | | |
Compositeur canadien | 0008-3259 | | Ontario | No 161 (mai 1981)- no 246 (déc. 1989) | | | |
Compositeur canadien | 1180-3762 | | Ontario | Vol. 1, no 1 (printemps 1990)- v. 4, no 4 (automne 1993) | | | |
Conjoncture politique au Québec | 0711-6691 | | Québec | No 1 (hiver 1981-1982)- no 5 (printemps 1984) | | | |
Conjonctures | 0827-5548 | | Québec | No 6 (printemps 1985)- no 50 (automne 2011) | No 27 (printemps 1998)- no 50 (automne 2011) | Web | Complète |
Consommateur canadien | 0008-3275 | | Ontario | Vol. 9, no 4 (août 1979)- v. 22, no 4 (nov.-déc. 1992) | | | |
Contact | 0714-3192 | | Ontario | Vol. 7, no 1 (févr. 1988)- v. 12, no 1 (févr. 1993) | | | |
Continuité | 0714-9476 | 1923-2543 | Québec | No 34 (hiver 1987)- | No 34 (hiver 1987)- | Érudit | Complète |
Contretemps | 0829-240X | | Québec | No 15 (hiver 1989)- no 30 (printemps 1995) | | | |
Coopératives et développement | 0712-2748 | | Québec | Vol. 22, no 1 (1990-1991)- v. 27, no 1-2 (1995-1996) | | | |
Copie zéro | 0709-0471 | | Québec | No 15 (avril 1983)- no 38 (déc. 1988) | No 20 (mars 1984)- no 37 (oct. 1988) | Repère | Partielle |
Coulicou | 0822-7098 | | Québec | Vol. 12, no 1 (janv. 1995)- v. 15, no 6 (sept.-oct 1998) | | | |
Coup de pouce | 0822-3033 | | Québec | Vol. 7, no 12 (janv. 1991)- | | | |
Courrier de l'Unesco | 0304-3118 | | France | 32e année (juin 1979)-54e année (déc. 2001) | 32e année (juin 1979)-54e année (nov. 2001) | Web | Complète |
Courrier des pays de l'Est | 0590-0239 | 1777-5787 | France | No 336 (janv. 1989)- no 1067 (mai-juin 2008) | No 1031 (janv. 2003)- no 1067 (mai-juin 2008) | Cairn | Partielle |
Courrier international | 1154-516X | | France | No 531 (4 janv. 2001)- | | | |
Criminologie | 0316-0041 | 1492-1367 | Québec | Vol. 16, no 2 (1983)- | Vol. 16, no 2 (1983)- | Érudit | Complète |
Critère | 0384-0174 | | Québec | No 33 (printemps 1982)- no 41 (printemps 1986) | | | |
Croissance | 1150-7454 | | France | No 327 (mai 1990)- no 450 (juill.-août 2001) | | | |
Croissance des jeunes nations | 0011-1686 | | France | No 208 (juill.-août 1979)- no 326 (avril 1990) | | | |
Culture | 0229-009X | | Canada | Vol. 3, no 2 (1983)- v. 9, no 2 (1989) | | | |
Curium | 2367-9735 | | Québec | No 1 (sept.-oct. 2014)- | No 1 (sept.-oct. 2014)- | Repère | Complète |
CV photo | 0831-3091 | | Québec | No 25 (hiver 1993)- no 32 (automne 1995) | | | |
D |
De toute urgence | 0703-7120 | | Québec | Vol. 10, no 2 (sept. 1979)- v. 18, no 2 (août 1987) | | | |
Débrouillards | 1187-8681 | | Québec | No 110 (janv. 1992)- | No 316 (juin 2012)- | Repère | Complète |
Débrouillarts | 1915-8629 | | Québec | No 1 (automne 2006)- | No 7 (mars 2012)- | Repère | Complète |
Décoration chez-soi | 0705-1093 | | Québec | No 174 (janv.-févr. 1994)- no 324 (janv.-févr. 2009) | | | |
Décormag | 0315-047X | | Québec | No 98 (mai 1981)-déc. 2015 | No 165 (oct. 1987)-déc. 2012 | Web | Complète |
Découvrir | 0826-4864 | | Québec | Vol. 21, no 6 (nov.-déc. 2000)- v. 31, no 3 (mai-juin 2010) | Vol. 21, no 6 (nov.-déc. 2000)- v. 31, no 3 (mai-juin 2010) | Repère | Complète |
Défi jeunesse | 1201-009X | | Québec | Vol. 17, no 2 (janv. 2011)- | Vol. 17, no 2 (janv. 2011)- | Web | Complète |
Dérives | 0383-7521 | | Québec | No 40 (1983)- no 55-56 (1987) | | | |
Des livres et des jeunes | 0706-795X | | Québec | Vol. 5, no 14 (printemps 1983)- no 49 (été 1995) | | | |
Développement | 1188-4142 | | Québec | Eté-automne 1988-Automne 1992 | | | |
Développement Québec | 0701-564X | | Québec | Vol. 6, no 5 (juin 1979)- v. 9, no 3 (mars 1983) | | | |
Devoir économique | 0829-4305 | | Québec | Vol. 5, no 1 (févr. 1989)- v. 6, no 5 (juin 1990) | | | |
Diététique d'aujourd'hui, collectivités | 0223-6125 | | France | No 185 (juin-juill. 1979)- no 191 (févr. 1980) | | | |
Diététique en action | 0834-3160 | | Québec | Vol. 3, no 3 (printemps 1989)- v. 14, no 1 (printemps 2000) | | | |
Dimension science | 0715-7509 | | Ontario | Vol. 15, no 1 (févr. 1983)- v. 18, no 1 (1986) | | | |
Dimensions science & technologie | 0820-3245 | | Québec | No 1 (déc. 1986-janv. 1987)- v. 2, no 3 (mai 1987) | | | |
Dimensions | 0709-2334 | | Québec | Vol. 1, no 1 (nov. 1979)- v. 16, no 4 (avril 1995) | Vol. 6, no 4 (juin 1985)- v. 16, no 4 (avril 1995) | Repère | Partielle |
Direction et gestion des entreprises | 0012-320X | | France | Vol. 15, no 2 (mars-avril 1979)- v. 22, no 2 (mars-avril 1986) | | | |
Direction informatique | 0842-1951 | | Québec | Vol. 1, no 8 (janv.1989)- v. 4, no 12 (déc. 1991) | | | |
Documentaliste, sciences de l'information | 0012-4508 | 1777-5868 | France | Vol. 41, no 1 (févr. 2004)- v. 51, no 4 (déc. 2014) | Vol. 41, no 1 (févr. 2004)- v. 51, no 4 (déc. 2014) | Cairn | Complète |
Documentation et bibliothèques | 0315-2340 | 2291-8949 | Québec | Vol. 29, no 2 (avril-juin 1983)- | Vol. 29, no 2 (avril-juin 1983)- | Repère, Érudit | Complète |
Dossiers d'archéologie | 1141-7137 | | France | No 139 (juin 1989)- | | | |
Dossiers de la Bible | 0761-7267 | | France | No 1 (janv.-févr. 1984)- no 70 (nov. 1997) | | | |
Dossiers de La Recherche | 1772-3809 | | France | No 17 (nov.-déc. 2004-janv. 2005)- no 13 (déc. 2014-janv. 2015) | | | |
Dossiers histoire et archéologie | 0299-7339 | | France | No 100 (déc. 1985)- no 138 (mai 1989) | | | |
Drogues, santé et société | 1703-8839 | 1703-8847 | Québec | Vol. 6, no 2 (déc. 2007)- | Vol. 6, no 2 (déc. 2007)- | Érudit | Complète |
E |
Eau du Québec | 0315-2081 | | Québec | Vol. 16, no 2 (mai 1983) | | | |
Echanges | 0249-9312 | | France | No 141 (mai-juin 1979)- no 281 (juill.-août 1995) | | | |
Ecodécision | 1183-2355 | | Québec | No 8 (mars 1993)- no 25 (automne 1997) | | | |
Ecole branchée | 1706-0907 | | Québec | Vol. 6, no 6 (févr.-mars 2004)- v. 7, no 3 (nov. 2004) | | | |
Ecologie | 0829-0032 | | Québec | Vol. 1, no 1 (oct.- nov. 1989)- v. 1, no 5 (juin-juill. 1990) | | | |
Economie agricole au Canada | 0424-3153 | | Ontario | Vol. 14, no 4 (août 1979)- v. 23, no 1 (1991) | | | |
Economie et humanisme | 1637-9802 | | France | No 245 (janv.-févr. 1979)- no 382 (oct. 2007) | | | |
Economie et solidarités | 0712-2748 | 1923-0818 | Québec | Vol. 28, no 1 (1996)- | Vol. 33, no 1 (2002)- | Érudit | Complète |
Ecostat | 1206-6184 | 1715-6386 | Québec | Mars 1997-juin 2007 | Mars 1997-juin 2007 | Web | Complète |
Ecozoo | 1184-1877 | | Québec | Vol. 50, no 1 (1990)- v. 54, no 1 (1994) | Vol. 50, no 1 (1990)- v. 54, no 1 (1994) | Repère | Complète |
Ecrits | 1200-7935 | | Québec | No 83 (avril 1995)- no 88 (déc. 1996) | | | |
Ecrits du Canada français | 0013-0729 | | Québec | No 46 (1982)- no 82 (1994) | | | |
Education et francophonie | 0849-1089 | 1916-8659 | Québec | Vol. 17, numéro spécial (oct. 1989)- | Vol. 19, no 3 (déc. 1991)- | Repère, Érudit | Complète |
Education Québec | 0382-3814 | | Québec | Vol. 10, no 1 (sept. 1979)- v. 12, no 1 (automne 1981) | | | |
Education relative à l'environnement | 1373-9689 | | Québec | Vol. 7 (2008)- | Vol. 7 (2008)- | Revues.org | Complète |
Eglise canadienne | 0013-2322 | | Québec | Vol. 12, no 22 (30 août 1979)- v. 34, no 12 (déc. 2001) | Vol. 25, no 1 (9 janv. 1992)- v. 34, no 12 (déc. 2001) | Repère | Complète |
Electricité Québec | 1200-765X | | Québec | Vol. 42, no 4 (juin-juill. 1995)- | Vol. 56, no 2 (mars 2009)- | Repère, Web | Complète |
Electronique | 1157-1152 | | France | No 14 (janv. 1992)- no 208 (déc. 2009) | | | |
Electronique & applications industrielles | 0398-1851 | | France | No 272 (15 sept. 1979)- no 278 (15 janv. 1980) | | | |
Elle Québec | 0843-6363 | | Québec | No 17 (janv. 1991)- | | | |
Ellipse | 0046-1830 | | Québec | No 29-30 (1982)- no 58 (automne 1997) | | | |
Emploi et le revenu en perspective | 0843-4565 | 1492-4978 | Ontario | Vol. 5, no 1 (printemps 1993)- v. 24, no 2 (été 2012) | Vol. 5, no 1 (printemps 1993)- v. 24, no 2 (été 2012) | Web | Partielle |
Enfances, familles, générations | | 1708-6310 | Québec | No 6 (printemps 2007)- | No 6 (printemps 2007)- | Érudit | Complète |
Enfant | 0013-7553 | | Belgique | No 4 (1979)- no 1-2 (1992) | | | |
Enfants Québec | 1497-312X | | Québec | Vol. 11, no 2 (oct.- nov. 1998)- | | | |
Enjeu | 0833-8000 | | Québec | Vol. 17, no 1 (hiver 1997)- v. 18, no 1 (printemps 1998) | | | |
Entre les lignes | 1710-8004 | 1923-211X | Québec | Vol. 4, no 2 (hiver 2007)- v. 9, no 2 (hiver 2013) | Vol. 4, no 2 (hiver 2007)- v. 9, no 2 (hiver 2013) | Érudit | Complète |
Entreprendre | 1188-7427 | | Québec | Vol. 8, no 1 (févr.-mars 1995)- v. 22, no 3 (2009) | | | |
Entreprise et formation permanente | 0223-5145 | | France | No 72 (janv. 1980)- no 74 (mars 1980) | | | |
Espace | 0821-9222 | 1923-2551 | Québec | No 19 (mars-avril-mai 1992)- | No 19 (mars-avril-mai 1992)- | Érudit | Complète |
Espacecom | 1497-293X | | Québec | Vol. 1, no 1 (oct. 2000)- v. 2, no 2 (hiver 2001) | | | |
